AZ125-100-250漿料泵詳情參數及曲線圖
時間:2026-06-17
AZ125-100-250漿料泵詳情參數及曲線圖
型號
葉輪型式
泵額定轉速n=2900r/ min
泵額定轉速 n=1450r/ min
流量
揚程
電機功率KW
流量
揚程
電機功率 KW
比重
比重
比重1.84
比重
比重
比重1.84
1
1.35
1
1.35
AZ125-100-250
120
90
75
110
132
60
22.5
11
15
18.5
200
80
100
20
240
73
120
18.25
AZ125-100-250A
A
112
78
55
90
110
56
19.5
11
11
15
A
186.5
69.5...
AZ125-100-250漿料泵詳情參數及曲線圖
| 型號 | 葉輪型式 | 泵額定轉速n=2900r/ min | 泵額定轉速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 揚程 | 電機功率KW | 流量 | 揚程 | 電機功率? KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ125-100-250 | ? | 120 | 90 | 75 | 110 | 132 | 60 | 22.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| ? | 200 | 80 | ? | ? | ? | 100 | 20 | ? | ? | ? | |
| ? | 240 | 73 | ? | ? | ? | 120 | 18.25 | ? | ? | ? | |
| AZ125-100-250A | A | 112 | 78 | 55 | 90 | 110 | 56 | 19.5 | 11 | 11 | 15 |
| A | 186.5 | 69.5 | ? | ? | ? | 93.5 | 17.5 | ? | ? | ? | |
| A | 224 | 63.5 | ? | ? | ? | 112 | 16 | ? | ? | ? | |
| AZ125-100-250B | B | 105.5 | 69 | 45 | 75 | 110 | 52.75 | 17.25 | 75 | 11 | 15 |
| B | 175.5 | 61.5 | ? | ? | ? | 87.8 | 15.4 | ? | ? | ? | |
| B | 211 | 56 | ? | ? | ? | 105.5 | 14 | ? | ? | ? | |
| AZ125-100--250C | C | 95.4 | 57 | 132 | 55 | 75 | 47.7 | 14.25 | 55 | 75 | 11 |
| C | 159 | 50.5 | ? | ? | ? | 79.5 | 12.6 | ? | ? | ? | |
| C | 190.8 | 46 | ? | ? | ? | 95.4 | 115 | ? | ? | ? | |
AZ125-100-250漿料泵性能曲線圖


AZ型漿料泵的結構圖

? ? ? ? AZ型漿料泵是一種新型、節能紙漿、漿料泵,經實際使用具有高效、無或少泄漏、抗堵塞性好、運行平穩、可靠性高、結構緊湊等特點,我公司在產品設計中,執行API610(第十版)VDMA24297(重型)標準和DIN24256、ISO2858、GB5662-85標準,是TWZ和ZBJ等漿料泵的更新產品。




