AZ125-100-315漿料泵詳情參數及曲線圖
時間:2026-06-17
AZ125-100-315漿料泵詳情參數及曲線圖
型號
葉輪型式
泵額定轉速n=2900r/ min
泵額定轉速 n=1450r/ min
流量
揚程
電機功率KW
流量
揚程
電機功率 KW
比重
比重
比重1.84
比重
比重
比重1.84
1
1.35
1
1.35
AZ125-100-315
120
132.5
10
160
220
60
33.5
18.5
2
30
200
125
100
3
240
120
120
30.5
AZ125-100-315A
A
112
117
90
132
56
29.5
15
85
A
...
AZ125-100-315漿料泵詳情參數及曲線圖
| 型號 | 葉輪型式 | 泵額定轉速n=2900r/ min | 泵額定轉速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 揚程 | 電機功率KW | 流量 | 揚程 | 電機功率? KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ125-100-315 | ? | 120 | 132.5 | 10 | 160 | 220 | 60 | 33.5 | 18.5 | 2 | 30 |
| ? | 200 | 125 | ? | ? | ? | 100 | 3 | ? | ? | ? | |
| ? | 240 | 120 | ? | ? | ? | 120 | 30.5 | ? | ? | ? | |
| AZ125-100-315A | A | 112 | 117 | 90 | 132 | ? | 56 | 29.5 | 15 | 85 | ? |
| A | 186.5 | 110 | ? | ? | ? | 93.5 | 27.5 | ? | ? | ? | |
| A | 224 | 106 | ? | ? | ? | 112 | 26.5 | ? | ? | ? | |
| AZ125-100-315B | B | 105.5 | 103 | 75 | 132 | ? | 52.75 | 25.8 | 15 | 85 | ? |
| B | 175.5 | 97 | ? | ? | ? | 87.8 | 24.5 | ? | ? | ? | |
| B | 211 | 93 | ? | ? | ? | 105.5 | 235 | ? | ? | ? | |
| AZ125-100-315C | C | 98.7 | 90 | ? | 110 | ? | 49.4 | 22.5 | 11 | 15 | ? |
| C | 164.5 | 84.5 | ? | ? | ? | 82.3 | 21.5 | ? | ? | ? | |
| C | 197.4 | 81 | ? | ? | ? | 98.7 | 20.5 | ? | ? | ? | |
AZ125-100-315漿料泵性能曲線圖


AZ型漿料泵的結構圖

? ? ? ? AZ型漿料泵是一種新型、節能紙漿、漿料泵,經實際使用具有高效、無或少泄漏、抗堵塞性好、運行平穩、可靠性高、結構緊湊等特點,我公司在產品設計中,執行API610(第十版)VDMA24297(重型)標準和DIN24256、ISO2858、GB5662-85標準,是TWZ和ZBJ等漿料泵的更新產品。




