AZ150-125-400漿料泵詳情參數及曲線圖
時間:2026-06-17
AZ150-125-400漿料泵詳情參數及曲線圖
型號
葉輪型式
泵額定轉速n=2900r/ min
泵額定轉速 n=1450r/ min
流量
揚程
電機功率KW
流量
揚程
電機功率 KW
比重
比重
比重1.84
比重
比重
比重1.84
1
1.35
1
1.35
AZ150-125-400
120
57.5
55
75
90
200
50
240
44
AZ150-125-400A
A
&nb...
AZ150-125-400漿料泵詳情參數及曲線圖
| 型號 | 葉輪型式 | 泵額定轉速n=2900r/ min | 泵額定轉速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 揚程 | 電機功率KW | 流量 | 揚程 | 電機功率? KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ150-125-400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 120 | 57.5 | 55 | 75 | 90 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 200 | 50 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 240 | 44 | ? | ? | ? | |
| AZ150-125-400A | A | ? | ? | ? | ? | ? | 109.1 | 47.5 | 37 | 55 | 75 |
| A | ? | ? | ? | ? | ? | 182 | 4 | ? | ? | ? | |
| A | ? | ? | ? | ? | ? | 218.2 | 36.5 | ? | ? | ? | |
| AZ150-125-400B | B | ? | ? | ? | ? | ? | 102 | 41.5 | 37 | 45 | 75 |
| B | ? | ? | ? | ? | ? | 170 | 36.1 | ? | ? | ? | |
| B | ? | ? | ? | ? | ? | 204 | 31.8 | ? | ? | ? | |
| AZ150-125-400C | C | ? | ? | ? | ? | ? | 96 | 37 | 30 | 37 | 55 |
| C | ? | ? | ? | ? | ? | 160 | 35 | ? | ? | ? | |
| C | ? | ? | ? | ? | ? | 192 | 28 | ? | ? | ? | |
AZ150-125-400漿料泵詳情參數及曲線圖

AZ型漿料泵的結構圖

? ? ? ? AZ型漿料泵是一種新型、節能紙漿、漿料泵,經實際使用具有高效、無或少泄漏、抗堵塞性好、運行平穩、可靠性高、結構緊湊等特點,我公司在產品設計中,執行API610(第十版)VDMA24297(重型)標準和DIN24256、ISO2858、GB5662-85標準,是TWZ和ZBJ等漿料泵的更新產品。




