流量:2-2200m3/h
揚程:1-160m
功率:2.2-1120kw
效率:17%-88%
泵重:40-2100kg
價格:2.95-25.5萬
汽蝕余量:1.0-9.0m
? ? ? CZ型標準化工流程泵是石油用臥式、單級、單吸化工離心泵,其尺寸和性能符合DIN2456、ISO2858、GB5662-85標準、是標準化工泵的基本產品。產品執行標準:API610(第十版)、VDMA24297(輕/中型)。cz化工流程泵的性能范圍包括了IH系列標準化工泵所有性能,其效率、汽蝕性能等指標均超過IH型泵,可與IH型泵進行單機互換。特性曲線平坦,適用于流量變化相對較大時選型。該化工泵汽蝕值低,效率高,即使在不滿負荷時,也保持這些特性。適合輸送低溫或高溫、中性或有腐蝕性、清潔或含有固體顆粒、有毒及易燃易爆的介質。主要用于化工、石油化工、煉鋼廠、發電廠、造紙、食品、制糖等行業。

CZ型標準化工流程離心泵參數范圍
? ? ? ●?轉速:2960r/min,1480r/min
? ? ? ●?流量:2-2000m3/h 揚程:H≤160m
? ? ? ●?工作溫度:-40-- +260℃
? ? ? ●?工作壓力:≤2.5Mpa
? ? ? ●?旋轉方向:從驅動端看,泵按順時針方向旋轉
?
CZ型標準化工流程離心泵型號意義
? ? ? 型號例:CZ32-160
? ? ? CZ—標準化工泵
? ? ? 32—進出口口徑(mm)
? ? ? 160—葉輪名義直徑(mm)
?
CZ型標準化工流程離心泵適用范圍
? ? ? cz化工流程泵可輸送各種溫度和濃度的濃酸、硝酸、鹽酸和磷酸等無機酸和有機酸溶液;各種溫度和濃度的氫氧化鈉和碳酸鈉等堿性溶液;各種鹽溶液;各種液態石化化工產品、有機化合物以及其它有腐蝕性的液體。該型泵適用于煉油廠、石油化學工業煤加工工程、低溫工程、造紙業、制糖業、供水廠、海水淡化廠、發電廠、環保工程和船舶業等。
?
CZ型標準化工流程泵產品優點及結構特點
? ? ? 產品優點:
? ? ? 1.cz化工泵機泵共軸,同心度好,振動小、噪音低、運行平穩。
? ? ? 2.選用不同材質的鑄件和密封,可輸送清水、溫水、熱水及各種不同的液體介質。
? ? ? 3.采用Y2及YX3高效節能電機,配裝國產優質軸承,啟動轉矩大,效率高,振動小、噪音低,運行可靠,使用壽命長。
? ? ? 4.合理選用機械密封材質,確保泵長期運行無泄漏,節約運行管理費用50% 以上。? ? ??
? ? ? 5.采用進口機械密封、軸承時,產品可靠性更強。
?
? ? ? 結構特點:
? ? ? 標準化工流程泵泵體:臥式后開門結構,泵頭與電機采用聯軸器連接,安裝在底板上,葉輪為后開式,三只軸承,軸封采用外裝式機械密封,設有冷卻裝置,軸承體的油位用油鏡觀察;結構緊湊合理。該泵在泵體上鑄有支腳,采用底腳支撐結構,可承受來自管路的荷載并直接傳給基礎,這樣泵轉子不會因泵承受荷載而產生彎曲,從而保證了承載和機械密封具有良好的使用壽命。維修時不需將與泵體相連的管路打開,只要打開托架與泵體的螺栓, 將兩者分開就可維修葉輪和機械密封,簡易方便。?
? ? ? 葉輪:閉式、半開始、全開式葉輪,cz化工離心泵軸向力主要由背葉片或平衡孔來平衡,殘余軸向力由軸承承受。
? ? ? 泵蓋:與密封壓蓋構成密封腔體,標準腔尺寸可配備各種密封型式。
? ? ? 軸封:根據工況不同,可采用填料密封,單端面機封、雙單面機封、串聯機封等形式
? ? ? 軸承:潤滑方式為稀油潤滑,由恒位油杯控制油位,充分保證軸承在良好潤滑狀態下工作。
? ? ? 軸:用軸套保護,防止介質直接與軸接觸發生腐蝕,提高軸的使用壽命。
? ? ? 后拖式設計:可以不動泵的進出管路,即可維修,使用方便。
CZ型號參數表:
| 型號 | 葉輪型式 | 泵額定轉速n=2900r/ min | ||||
| 流量 | 揚程 | 電機功率KW | ||||
| 比重 1.00 |
比重 1.35 |
比重1.84 | ||||
| CZ50-32-160 | A | 22 | 33 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ50-32-160 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ50-32-160 | C | 18 | 28 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| CZ50-32-160 | D | 15 | 21 | 3 | 4 | 5.5 |
| CZ50-32-160 | E | 13 | 14 | 22 | 3 | 4 |
| CZ50-32-200 | A | 19 | 52 | 11 | 11 | 15 |
| CZ50-32-200 | B | 18 | 48 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ50-32-200 | C | 16 | 40 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ50-32-200 | D | 15 | 30 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| CZ50-32-250 | A | 20 | 82 | 18.5 | 22 | 30 |
| CZ50-32-250 | B | 20 | 74 | 15 | 22 | 30 |
| CZ50-32-250 | C | 18 | 61 | 15 | 18.5 | 22 |
| CZ50-32-250 | D | 15 | 48 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ65-40-160 | A | 30 | 32 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ65-40-160 | B | 28 | 30 | 7.5 | 11 | 11 |
| CZ65-40-160 | C | 26 | 26 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ65-40-160 | D | 22 | 18 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| CZ65-40-200 | A | 34 | 48 | 11 | 15 | 18.5 |
| CZ65-40-200 | B | 30 | 46 | 11 | 15 | 18.5 |
| CZ65-40-200 | C | 26 | 36 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ65-40-200 | D | 22 | 30 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ65-40-250 | A | 36 | 85 | 22 | 30 | 45 |
| CZ65-40-250 | B | 34 | 80 | 22 | 30 | 37 |
| CZ65-40-250 | C | 30 | 65 | 15 | 22 | 30 |
| CZ65-40-250 | D | 26 | 50 | 15 | 15 | 18.5 |
| CZ65-40-315 | A | 46 | 138 | 45 | 55 | 75 |
| CZ65-40-315 | B | 44 | 130 | 45 | 55 | 75 |
| CZ65-40-315 | C | 40 | 100 | 30 | 37 | 55 |
| CZ65-40-315 | D | 34 | 80 | 30 | 30 | 37 |
| CZ80-50-160 | A | 55 | 32 | 15 | 15 | 18.5 |
| CZ80-50-160 | B | 50 | 28 | 11 | 15 | 18.5 |
| CZ80-50-160 | C | 46 | 25 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ80-50-160 | D | 40 | 18 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ80-50-200 | A | 65 | 54 | 18.5 | ? | ? |
| CZ80-50-200 | B | 65 | 50 | 15 | 18.5 | ? |
| CZ80-50-200 | C | 50 | 42 | 11 | 15 | 18.5 |
| CZ80-50-200 | D | 40 | 33 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ80-50-250 | A | 65 | 82 | 30 | 37 | 55 |
| CZ80-50-250 | B | 60 | 80 | 30 | 37 | 55 |
| CZ80-50-250 | C | 55 | 65 | 22 | 30 | 45 |
| CZ80-50-250 | D | 45 | 56 | 15 | 22 | 30 |
| CZ80-50-315 | A | 85 | 136 | 75 | ? | ? |
| CZ80-50-315 | B | 75 | 135 | 55 | 75 | ? |
| CZ80-50-315 | C | 70 | 112 | 55 | 75 | ? |
| CZ80-50-315 | D | 65 | 90 | 37 | 55 | 75 |
| CZ100-65-160 | A | 100 | 32 | 18.5 | 30 | 37 |
| CZ100-65-160 | B | 90 | 32 | 15 | 22 | 30 |
| CZ100-65-160 | C | 90 | 24 | 15 | 18.5 | 22 |
| CZ100-65-160 | D | 80 | 15 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ100-65-200 | A | 100 | 52 | 30 | 37 | 45 |
| CZ100-65-200 | B | 90 | 48 | 22 | 30 | 45 |
| CZ100-65-200 | C | 90 | 39 | 18.5 | 30 | 37 |
| CZ100-65-200 | D | 70 | 30 | 15 | 18.5 | 30 |
| CZ100-65-250 | A | 115 | 82 | 55 | 75 | ? |
| CZ100-65-250 | B | 115 | 75 | 45 | 55 | 75 |
| CZ100-65-250 | C | 100 | 64 | 37 | 55 | 75 |
| CZ100-65-250 | D | 80 | 50 | 30 | 37 | 45 |
| CZ100-65-315 | A | 135 | 130 | 90 | 110 | 160 |
| CZ100-65-315 | B | 130 | 125 | 90 | 110 | 160 |
| CZ100-65-315 | C | 115 | 115 | 75 | 110 | 132 |
| CZ100-65-315 | D | 110 | 102 | 75 | 90 | 110 |
| CZ100-65-315 | E | 90 | 85 | 55 | 75 | 90 |
| CZ100-65-315 | F | 75 | 70 | 37 | 45 | 75 |
| CZ125-80-160 | A | 170 | 29 | 30 | 37 | 55 |
| CZ125-80-160 | B | 160 | 26 | 22 | 30 | 45 |
| CZ125-80-160 | C | 150 | 21 | 18.5 | 22 | 30 |
| CZ125-80-160 | D | 130 | 16 | 15 | 18.5 | 22 |
| CZ125-80-200 | A | 150 | 50 | 37 | 55 | 75 |
| CZ125-80-200 | B | 140 | 47 | 37 | 45 | 55 |
| CZ125-80-200 | C | 130 | 38 | 30 | 37 | 45 |
| CZ125-80-200 | D | 110 | 28 | 18.5 | 30 | 37 |
| CZ125-80-250 | A | 190 | 80 | 75 | ? | ? |
| CZ125-80-250 | B | 180 | 75 | 55 | 75 | ? |
| CZ125-80-250 | C | 170 | 70 | 55 | 75 | ? |
| CZ125-80-250 | D | 150 | 57 | 37 | 55 | 75 |
| CZ125-80-250 | E | 130 | 47 | 30 | 45 | 55 |
| CZ125-80-315 | A | 200 | 130 | 110 | 160 | ? |
| CZ125-80-315 | B | 180 | 125 | 110 | 132 | ? |
| CZ125-80-315 | C | 160 | 105 | 75 | 90 | 132 |
| CZ125-80-315 | D | 150 | 75 | 55 | 75 | 90 |
| CZ125-80-400 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ125-80-400 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ125-80-400 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ125-80-400 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ125-80-400 | R | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ125-100-200 | A | 220 | 46 | 45 | 55 | 75 |
| CZ125-100-200 | B | 200 | 44 | 37 | 55 | 75 |
| CZ125-100-200 | C | 180 | 34 | 30 | 37 | 55 |
| CZ125-100-200 | D | 150 | 25 | 22 | 30 | 37 |
| CZ125-100-250 | A | 280 | 73 | 90 | 110 | 160 |
| CZ125-100-250 | B | 250 | 70 | 75 | 110 | 132 |
| CZ125-100-250 | C | 230 | 56 | 75 | 90 | 132 |
| CZ125-100-250 | D | 200 | 40 | 45 | 55 | 75 |
| CZ125-100-315 | A | 270 | 136 | 160 | ? | ? |
| CZ125-100-315 | B | 250 | 128 | 132 | ? | ? |
| CZ125-100-315 | C | 230 | 100 | 110 | 132 | ? |
| CZ125-100-315 | D | 200 | 85 | 75 | 110 | 132 |
| CZ125-100-400 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ125-100-400 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ125-100-400 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ125-100-400 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-250 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-250 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-250 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-250 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-315 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-315 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-315 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-315 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-400 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-400 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-400 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-400 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-400 | E | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ150-125-400 | F | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-250 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-250 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-250 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-250 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-250 | E | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-315 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-315 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-315 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-315 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-400 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-400 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-400 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-400 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-500 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-500 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-500 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-500 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ200-150-500 | E | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-250 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-250 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-250 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-315? | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-315? | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-315? | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-315? | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-400 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-400 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-400 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-400 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-500 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-500 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-500 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ250-200-500 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ300-250-315 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ300-250-315 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ300-250-315 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ300-250-400 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ300-250-400 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ300-250-400 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ300-250-400 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ300-250-500 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ300-250-500 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ300-250-500 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ300-250-500 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ350-300-400 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ350-300-400 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ350-300-400 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ350-300-400 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ350-300-500 | A | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ350-300-500 | B | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ350-300-500 | C | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ350-300-500 | D | ? | ? | ? | ? | ? |
| CZ50-32-160 A |
11 | 8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| CZ50-32-160 B |
10 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| CZ50-32-160 C |
9 | 6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| CZ50-32-160D | ? | 7 | 5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| CZ50-32-160E | ? | 7 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| CZ50-32-200A | ? | 10 | 12 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| CZ50-32-200B | ? | 9 | 11 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| CZ50-32-200C | ? | 8 | 10 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| CZ50-32-200D | ? | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| CZ50-32-250A | ? | 11 | 19 | 3 | 4 | 5.5 |
| CZ50-32-250B | ? | 10 | 18 | 2.2 | 3 | 4 |
| CZ50-32-250C | ? | 9 | 15 | 2.2 | 3 | 4 |
| CZ50-32-250D | ? | 8 | 12 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| CZ65-40-160A | ? | 15 | 8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| CZ65-40-160B | ? | 15 | 7 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| CZ65-40-160C | ? | 14 | 6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| CZ65-40-160D | ? | 12 | 5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| CZ65-40-200A | ? | 16 | 13 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| CZ65-40-200B | ? | 15 | 11 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| CZ65-40-200C | ? | 14 | 8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| CZ65-40-200D | ? | 12 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| CZ65-40-250A | ? | 20 | 21 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| CZ65-40-250B | ? | 18 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| CZ65-40-250C | ? | 16 | 15 | 3 | 4 | 5.5 |
| CZ65-40-250D | ? | 13 | 13 | 2.2 | 3 | 4 |
| CZ65-40-315A | ? | 22 | 32 | 11 | 11 | 15 |
| CZ65-40-315B | ? | 22 | 30 | 7.5 | 11 | 11 |
| CZ65-40-315C | ? | 20 | 23 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ65-40-315D | ? | 18 | 20 | 4 | 4 | 5.5 |
| CZ80-50-160A | ? | 30 | 7 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| CZ80-50-160B | ? | 26 | 6 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| CZ80-50-160C | ? | 24 | 6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| CZ80-50-160D | ? | 20 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| CZ80-50-200A | ? | 36 | 13 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| CZ80-50-200B | ? | 34 | 12 | 3 | 4 | 5.5 |
| CZ80-50-200C | ? | 30 | 9 | 2.2 | 3 | 4 |
| CZ80-50-200D | ? | 24 | 8 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| CZ80-50-250A | ? | 34 | 20 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| CZ80-50-250B | ? | 30 | 19 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ80-50-250C | ? | 26 | 16 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| CZ80-50-250D | ? | 24 | 12 | 3 | 4 | 5.5 |
| CZ80-50-315A | ? | 42 | 34 | 15 | 15 | 22 |
| CZ80-50-315B | ? | 42 | 32 | 11 | 15 | 18.5 |
| CZ80-50-315C | ? | 40 | 26 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ80-50-315D | ? | 36 | 22 | 7.5 | 11 | 11 |
| CZ100-65-160A | ? | 50 | 8 | 3 | 4 | 5.5 |
| CZ100-65-160B | ? | 48 | 7 | 3 | 4 | 5.5 |
| CZ100-65-160C | ? | 46 | 6 | 2.2 | 3 | 4 |
| CZ100-65-160D | ? | 38 | 4 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| CZ100-65-200A | ? | 50 | 13 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ100-65-200B | ? | 46 | 12 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| CZ100-65-200C | ? | 42 | 10 | 3 | 4 | 5.5 |
| CZ100-65-200D | ? | 36 | 8 | 2.2 | 3 | 4 |
| CZ100-65-250A | ? | 54 | 21 | 11 | 11 | 15 |
| CZ100-65-250B | ? | 50 | 19 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ100-65-250C | ? | 46 | 16 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ100-65-250D | ? | 40 | 12 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| CZ100-65-315A | ? | 64 | 31 | 15 | 18.5 | 30 |
| CZ100-65-315B | ? | 61 | 30 | 15 | 18.5 | 22 |
| CZ100-65-315C | ? | 56 | 28 | 11 | 15 | 18.5 |
| CZ100-65-315D | ? | 54 | 23 | 11 | 11 | 15 |
| CZ100-65-315E | ? | 52 | 20 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ100-65-315F | ? | 50 | 16 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ125-80-160A | ? | 75 | 7.5 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| CZ125-80-160B | ? | 70 | 7 | 3 | 4 | 5.5 |
| CZ125-80-160C | ? | 70 | 5 | 2.2 | 3 | 4 |
| CZ125-80-160D | ? | 65 | 4 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| CZ125-80-200A | ? | 80 | 12 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ125-80-200B | ? | 75 | 11 | 7.5 | 11 | 11 |
| CZ125-80-200C | ? | 65 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ125-80-200D | ? | 60 | 7 | 3 | 4 | 5.5 |
| CZ125-80-250A | ? | 95 | 20 | 11 | 15 | 18.5 |
| CZ125-80-250B | ? | 90 | 19 | 11 | 15 | 18.5 |
| CZ125-80-250C | ? | 85 | 17 | 11 | 11 | 15 |
| CZ125-80-250D | ? | 75 | 14 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ125-80-250E | ? | 70 | 11 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ125-80-315A | ? | 100 | 32 | 18.5 | 30 | 37 |
| CZ125-80-315B | ? | 95 | 30 | 18.5 | 30 | 37 |
| CZ125-80-315C | ? | 85 | 25 | 15 | 18.5 | 30 |
| CZ125-80-315D | ? | 70 | 20 | 11 | 11 | 15 |
| CZ125-80-400A | ? | 105 | 51 | 30 | 37 | 55 |
| CZ125-80-400B | ? | 100 | 50 | 30 | 37 | 55 |
| CZ125-80-400C | ? | 90 | 44 | 30 | 37 | 45 |
| CZ125-80-400D | ? | 80 | 38 | 22 | 30 | 37 |
| CZ125-80-400R | ? | 75 | 30 | 18.5 | 22 | 30 |
| CZ125-100-200A | ? | 115 | 11 | 7.5 | 11 | 11 |
| CZ125-100-200B | ? | 100 | 10 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ125-100-200C | ? | 90 | 8 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CZ125-100-200D | ? | 80 | 6 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| CZ125-100-250A | ? | 130 | 20 | 15 | 22 | 30 |
| CZ125-100-250B | ? | 130 | 18 | 15 | 18.5 | 30 |
| CZ125-100-250C | ? | 120 | 14 | 11 | 15 | 22 |
| CZ125-100-250D | ? | 100 | 11 | 7.5 | 11 | 15 |
| CZ125-100-315A | ? | 132 | 32 | 30 | 30 | 37 |
| CZ125-100-315B | ? | 120 | 30 | 18.5 | 30 | 37 |
| CZ125-100-315C | ? | 100 | 26 | 15 | 18.5 | 30 |
| CZ125-100-315D | ? | 90 | 22 | 15 | 15 | 18.5 |
| CZ125-100-400A | ? | 150 | 50 | 45 | 55 | 75 |
| CZ125-100-400B | ? | 140 | 48 | 37 | 55 | 75 |
| CZ125-100-400C | ? | 120 | 40 | 30 | 37 | 55 |
| CZ125-100-400D | ? | 100 | 32 | 22 | 30 | 37 |
| CZ150-125-250A | ? | 200 | 20 | 18.5 | 30 | 37 |
| CZ150-125-250B | ? | 200 | 18 | 18.5 | 22 | 30 |
| CZ150-125-250C | ? | 190 | 14 | 15 | 18.5 | 30 |
| CZ150-125-250D | ? | 160 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| CZ150-125-315A | ? | 200 | 30 | 30 | 37 | 55 |
| CZ150-125-315B | ? | 180 | 29 | 30 | 37 | 55 |
| CZ150-125-315C | ? | 170 | 25 | 22 | 30 | 45 |
| CZ150-125-315D | ? | 160 | 18 | 15 | 22 | 30 |
| CZ150-125-400A | ? | 220 | 50 | 55 | 75 | 110 |
| CZ150-125-400B | ? | 200 | 48 | 55 | 75 | 90 |
| CZ150-125-400C | ? | 180 | 45 | 45 | 55 | 75 |
| CZ150-125-400D | ? | 170 | 42 | 37 | 55 | 75 |
| CZ150-125-400E | ? | 150 | 37 | 30 | 45 | 55 |
| CZ150-125-400F | ? | 150 | 32 | 30 | 37 | 45 |
| CZ200-150-250A | ? | 320 | 17 | 30 | 37 | 45 |
| CZ200-150-250B | ? | 300 | 15 | 22 | 30 | 45 |
| CZ200-150-250C | ? | 280 | 13 | 18.5 | 30 | 37 |
| CZ200-150-250D | ? | 260 | 12 | 15 | 22 | 30 |
| CZ200-150-250E | ? | 240 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| CZ200-150-315A | ? | 380 | 30 | 55 | 75 | 90 |
| CZ200-150-315B | ? | 340 | 26 | 45 | 55 | 75 |
| CZ200-150-315C | ? | 320 | 21 | 37 | 45 | 55 |
| CZ200-150-315D | ? | 300 | 17 | 30 | 37 | 45 |
| CZ200-150-400A | ? | 400 | 48 | 75 | 110 | 132 |
| CZ200-150-400B | ? | 340 | 42 | 75 | 90 | 110 |
| CZ200-150-400C | ? | 300 | 34 | 55 | 75 | 90 |
| CZ200-150-400D | ? | 260 | 28 | 45 | 55 | 75 |
| CZ200-150-500A | ? | 420 | 80 | 160 | ? | ? |
| CZ200-150-500B | ? | 400 | 74 | 132 | 160 | ? |
| CZ200-150-500C | ? | 360 | 65 | 110 | 160 | ? |
| CZ200-150-500D | ? | 340 | 52 | 75 | 110 | 132 |
| CZ200-150-500E | ? | 300 | 48 | 75 | 90 | 110 |
| CZ250-200-250A | ? | 600 | 12 | 30 | 37 | 55 |
| CZ250-200-250B | ? | 540 | 11 | 30 | 37 | 55 |
| CZ250-200-250C | ? | 500 | 10 | 30 | 37 | 45 |
| CZ250-200-315 A | ? | 650 | 24 | 75 | 90 | 110 |
| CZ250-200-315 B | ? | 600 | 20 | 55 | 75 | 90 |
| CZ250-200-315 C | ? | 550 | 16 | 37 | 55 | 75 |
| CZ250-200-315 D | ? | 500 | 14 | 30 | 45 | 55 |
| CZ250-200-400A | ? | 650 | 52 | 132 | ? | ? |
| CZ250-200-400B | ? | 550 | 45 | 110 | 132 | ? |
| CZ250-200-400C | ? | 500 | 40 | 90 | 110 | 160 |
| CZ250-200-400D | ? | 450 | 30 | 75 | 90 | 110 |
| CZ250-200-500A | ? | 700 | 75 | ? | ? | ? |
| CZ250-200-500B | ? | 650 | 66 | 160 | ? | ? |
| CZ250-200-500C | ? | 550 | 55 | 132 | 160 | ? |
| CZ250-200-500D | ? | 450 | 40 | 90 | 110 | 160 |
| CZ300-250-315A | ? | 950 | 22 | 75 | 110 | 160 |
| CZ300-250-315B | ? | 900 | 20 | 75 | 90 | 132 |
| CZ300-250-315C | ? | 800 | 17 | 75 | 90 | 110 |
| CZ300-250-400A | ? | 1000 | 43 | ? | ? | ? |
| CZ300-250-400B | ? | 900 | 38 | 132 | ? | ? |
| CZ300-250-400C | ? | 850 | 30 | 110 | 160 | ? |
| CZ300-250-400D | ? | 800 | 26 | 90 | 110 | 160 |
| CZ300-250-500A | ? | 1200 | 81 | ? | ? | ? |
| CZ300-250-500B | ? | 1100 | 70 | ? | ? | ? |
| CZ300-250-500C | ? | 1100 | 60 | ? | ? | ? |
| CZ300-250-500D | ? | 850 | 45 | 160 | ? | ? |
| CZ350-300-400A | ? | 1550 | 38 | ? | ? | ? |
| CZ350-300-400B | ? | 1400 | 30 | 160 | ? | ? |
| CZ350-300-400C | ? | 1300 | 25 | 132 | ? | ? |
| CZ350-300-400D | ? | 1300 | 24 | 110 | 160 | ? |
| CZ350-300-500A | ? | 1700 | 70 | ? | ? | ? |
| CZ350-300-500B | ? | 1500 | 62 | ? | ? | ? |
| CZ350-300-500C | ? | 1300 | 50 | ? | ? | ? |
| CZ350-300-500D | ? | 1100 | 41 | ? | ? | ? |
注:以上內容僅供參數,隨著產品格迭代,參數可能會發生變化,請以實際為準!
溫馨提示:CZ型標準化工流程泵的性能參數,請點擊→【水泵選型】頁面查詢
如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。




